照顧您最珍貴的寶藏

社團法人桃園市保母協會提供您最專業的服務

113年度托育人員即測即評學術科測試時程

113年度即測即評學術科測試時程

區域 辦理單位 報名日期 考照日期 人數
基隆 德育護理健康學院 01/08〜01/12 02/20起 128人
    05/13〜05/17 06/26起 96人
台北 國立臺北護理健康大學 03/11〜03/15 04/20起 320人
    09/23〜09/27 11/02起 320人
    01/08〜01/16 03/04起 不限
    03/18〜03/25 05/04起 不限
新北 私立莊敬高職 05/17〜05/24 07/09起 不限
    07/15〜07/22 09/03起 不限
    08/26〜09/02 10/12起 不限
桃園 南亞技術學院 03/04〜03/07 04/20起 192人
    09/09〜09/12 10/26起 192人
桃園 新生醫護管理專科學校 06/17〜06/21 07/29起 320人
新竹 光復高級中學 09/09〜09/13 10/28起 240人
台中 中臺科技大學 04/25〜05/02 06/13起 240人
    09/12〜09/18 10/31起 240人
台中 弘光科技大學 05/07〜05/09 06/25起 144人
嘉義 台灣多元人力資源發展協會附設職業訓練中心 01/17〜01/26 03/02起 不限
    04/16〜04/25 06/01起 不限
    06/18〜06/27 08/03起 不限
    08/27〜09/05 10/12起 288人
嘉義 吳鳳科技大學 02/27〜03/05 04/16起 192人
    06/12〜06/18 08/06起 192人
台南 台南應用科技大學 03/18〜03/22 05/07起 200人
台南 中華醫事科技大學 05/13〜05/17 06/24起 192人
    09/18〜09/24 10/29起 192人
台南 嘉南藥理大學 01/08〜01/17 03/01起 384人
    04/24〜05/03 06/14起 448人
台南 敏惠醫護管理專科學校 05/06〜05/09 06/26起 48人
高雄 中山高級工商職業學校 06/03〜06/07 07/23起 140人
高雄 輔英科技大學 04/08〜04/10 05/25起 96人
    07/13〜07/15 08/31起 96人
高雄 正修科技大學 03/20〜03/29 05/16起 不限
    09/02〜09/11 10/24起 不限
屏東 大仁科技大學 09/18〜09/20 11/03起 120人
屏東 美和科技大學 02/16〜02/22 04/11起 不限
    09/10〜09/18 11/02起 不限
屏東 慈惠醫護管理專科學校 03/04〜03/13 04/27起 不限
備註:實際辦理期程仍以當年度簡章為準